Prävention
| S | Suchtprävention am KEG ist vielfältig |
| U | Unzählige Anträge zur finanziellen Unterstützung von Projekten; vielen Dank an die VR-Bildungsstiftung und das Landratsamt Miltenberg für die Kostenübernahme von Projekten |
| C | Chapeau claque: Partner aus Bamberg, verantwortlich für die Aufführung von LIMIT, ein Stück übers das Thema Komasaufen für die 9. Jahrgangsstufe |
| H | Hilfe der Schüler durch Lehrer, Gespräche, Kontaktvermittlung |
| T | Teilnahme an Wettbewerben wie dem Nichtraucherwettbewerb „be smart don`t start“ oder dem SMAT-Projekt in der 8. Klasse |
| P | Präventionsbeauftragte am KEG: Nicole Billinger und Silvia Fleckenstein |
| R | Rechtsextremismus, in Zusammenarbeit mit der Fachschaft Geschichte angeschaffter und gefüllter Materialkoffer „Gegen Rechts“ |
| Ä | Änderungen, Ergänzungen in unserem Bereich sind in Planung |
| V | VerDUENNisiert – Theaterstück für die 8. bzw. 9. Jahrgangsstufe zum Thema Essstörung, inszeniert von der Berliner Gruppe „Die Tonabnehmer“ |
| E | Eine Zusammenarbeit vieler Fachexperten gelingt auch, denn… |
| N | Neu seit 2016: Präventionstag (Polizei, Anonyme Alkoholiker, Aidsberatung, rAinBows) für die 10 |
| T | Treffen im LRA Miltenberg mit der Beauftragten der Suchtprävention, Frau Englert, vielen Dank für die Zusammenarbeit! |
| I | Information durch Aushänge von Plakaten, Postkarten uvm. an der Präventionswand im NW-Trakt im Obergeschoss |
| O | Organspende als Streitthema: wie stehen Sie dazu? |
| N | Nie entmutigt sein – das ist das Geheimnis des Erfolgs! (E. Hemingway) |
| A | Auch Aschaffenburger Gäste empfangen wir immer wieder gerne: Die rAinBows vom Jugendzentrum |
| M | Missbrauch von Jugendlichen, verarbeitet im interaktiven Theaterstück Hau ab zum Umgang mit Gewalt durch Fremde oder eigene Familienmitglieder (Dirk Bayer, Bamberg), für die Klasse 5 |
| K | Karl-Ernst-Gymnasium: vielfacher Preisträger bei be smart don`t start |
| E | Einmal über Blutspende nachgedacht? |
| G | Gesundheit und Krankheit sind nicht zufällig. (Adelle Davis) |

